<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>eViaggi</title>
	<atom:link href="http://www.eviaggi.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eviaggi.info</link>
	<description>Viaggi e Turismo online.</description>
	<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:14:49 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lisbona si prepara a celebrare il Natale</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/lisbona-si-prepara-a-celebrare-il-natale/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/lisbona-si-prepara-a-celebrare-il-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[lisbona]]></category>

		<category><![CDATA[portogallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[La città di Lisbona ha addobbato le strade ed i negozi per dare il benvenuto alle festività natalizie, con migliaia di luci colorate che illuminano ogni angolo e la rendono più accogliente per tutto il mese di dicembre. 38 delle sue principali strade e piazze saranno illuminate da 2,3 milioni di lampadine eco-compatibili e per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La città di <strong>Lisbona</strong> ha addobbato le strade ed i negozi per dare il benvenuto alle festività natalizie, con migliaia di luci colorate che illuminano ogni angolo e la rendono più accogliente per tutto il mese di dicembre. 38 delle sue principali strade e piazze saranno illuminate da 2,3 milioni di lampadine eco-compatibili e per la prima volta, per ottenere un minor consumo energetico, si utilizzerà anche le fibre ottiche.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/isoduran/3212619960/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Lisbona, Praça do Rossio a Natale. Foto di isoduran su flickr." src="http://farm4.static.flickr.com/3407/3212619960_02c3cb1ac6.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Fino al 6 gennaio quindi la capitale portoghese si trasforma in uno scenario da racconto natalizio, con un&#8217;atmosfera resa ancora più magica sotto il grande albero di Natale alto 44 metri, situato nel parco Eduardo VII ed ornato da 1625000 lampadine colorate. In questo stesso parco inoltre i bambini saranno i protagonisti di <a href="http://www.zon.pt/kids/" target="_blank">ZON Kids</a>, aperto dalle 11 del mattino alle 10 di sera, durante tre weekend dedicati all&#8217;animazione dei canali <a href="http://www.nicktv.it/" target="_blank">Nickelodeon</a>, Panda e Disney.</p>
<p>Durante le feste natalizie Lisbona accoglie migliaia di visitatori che giungono qui per godersi una vacanza in una delle città più calde d&#8217;Europa, sia per il suo clima che per il carattere cordiale ed accogliente dei suoi abitanti.</p>
<p>Link di approfondimento su Lisbona:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.visitlisboa.com/Conteudos/Menu-Principal/Home.aspx?lang=it-IT" target="_blank">Visit Lisboa in italiano</a></li>
<li><a href="http://www.eviaggi.info/il-parco-delle-nazioni-di-lisbona/" target="_blank">Il Parco delle Nazioni di Lisbona</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/lisbona-si-prepara-a-celebrare-il-natale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Austria e le sue regioni 2/2</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-2/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[austria]]></category>

		<category><![CDATA[danubio]]></category>

		<category><![CDATA[graz]]></category>

		<category><![CDATA[stiria]]></category>

		<category><![CDATA[vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Seconda parte del post alla scoperta dell&#8217;Austria e delle sue regioni, in cui abbiamo già conosciuto la Carinzia ed il Tirolo.
Stiria
Nella regione della Stiria, il centro più importante da visitare è sicuramente Graz: seconda città dell&#8217;Austria per importanza, in passato anche capitale e sede dellla Corte Asburgica, che può vantare palazzi, portoni ed altre architetture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda parte del post alla scoperta dell&#8217;Austria e delle sue regioni, in cui abbiamo già conosciuto <a href="http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-1/">la Carinzia ed il Tirolo</a>.</p>
<h4>Stiria</h4>
<p>Nella regione della Stiria, il centro più importante da visitare è sicuramente <strong>Graz</strong>: seconda città dell&#8217;Austria per importanza, in passato anche capitale e sede dellla Corte Asburgica, che può vantare palazzi, portoni ed altre architetture barocche che la rendono una città gioiello. Da non perdere in particolare la Torre dell&#8217;Orologio che domina la città da un colle (Uhrturm), l&#8217;Arsenale (Zeughaus) ed il palazzo cinquecentesco del Landhaus. Ma la città di Graz offre anche occasioni di svago e manifestazioni a livello internazionale, come l&#8217;<a href="http://cms.graztourismus.at/cms/beitrag/10099232/1431504/_1" target="_blank">Autunno Stiriano</a> (il festival d&#8217;avanguardia) ed i corsi di musica jazz in estate.<br />
Tra le altre attrattive particolari in Stiria c&#8217;è: il Castello di Eggenberg, considerato uno dei più belli del mondo per lo spettacolo che offre; il castello di Piber; i palazzi barocchi di Leoben; la vallata di Stubing.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fatuousplatitudes/310587303/"><img class="alignnone" title="Vista di Graz, in Austria." src="http://farm1.static.flickr.com/106/310587303_32e412abb2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<h3>Alta e Bassa Austria</h3>
<p>La regione che <strong>si estende lungo il Danubio, tra Vienna e Salisburgo</strong>, è fatta principalmente di dolci vallate con foreste e vigneti, ma anche qualche cima montana e laghi. Lungo questo itinerario immaginario che segue le rive del Danubio si trovano le maggiori attrazioni della zona, storicamente anche molto importanti: il castello di Persenberg; <a href="http://viaggidimadyur.blogspot.com/2009/05/la-bassa-daustria-bellisiama-zona-piena.html" target="_blank">il castello di Artstetten</a> (dove è sepolto l&#8217;arciduca Francesco Ferdinando d&#8217;Asburgo, assassinato a Sarajevo); l&#8217;abbazia di  Melk (ricordate Adso da Melk de <em>Il nome della rosa</em> ?); le rovine dei castelli di Aggstein e Durnstein; la notevole cittadina di Krems.<br />
Oltre Vienna, nella zona più orientale dell&#8217;Austria, il Burgenland riserva la splendide bellezze del Parco Nazionale di <a href="http://austria.immaginieuropa.com/austria/podersdorf-vacanza-viaggio-in-austria/" target="_blank">Seewinkel</a>, il paesaggio lacustre del Neusiedler See e la località capoluogo Einsenstadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Austria e le sue regioni 1/2</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-1/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[austria]]></category>

		<category><![CDATA[carinzia]]></category>

		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>

		<category><![CDATA[salisburgo]]></category>

		<category><![CDATA[tirolo]]></category>

		<category><![CDATA[vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Situata nel cuore dell&#8217;Europa, l&#8217;Austria è un paese accogliente, con caratteristiche paesaggistiche e culturali diverse nelle varie regioni. Offre al visitatore città belle e signorili, dagli antichi fasti imperiali, come Vienna e Salisburgo, o panorami montani con laghetti, campi e verdi boschi. Le diverse strutture ricettive e turistiche del Paese sono curate e di ottimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situata nel cuore dell&#8217;Europa, l&#8217;<strong>Austria</strong> è un paese accogliente, con caratteristiche paesaggistiche e culturali diverse nelle varie regioni. Offre al visitatore città belle e signorili, dagli antichi fasti imperiali, come <strong>Vienna</strong> e <strong>Salisburgo</strong>, o panorami montani con laghetti, campi e verdi boschi. Le diverse strutture ricettive e turistiche del Paese sono curate e di ottimo livello, anche se a volte possono risultare un po&#8217; care, ma il servizio offerto è veramente all&#8217;altezza del prezzo pagato. Per muoversi tra le varie località austriache si possono utilizzare i treni, che sono puntuali ed efficienti, o l&#8217;auto, che offre maggiore libertà di movimento e flessibilità.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dueller/3573533570/"><img class="alignnone" title="Unimmagine della Carinzia, in Austria." src="http://farm4.static.flickr.com/3635/3573533570_47f7760ab6.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<h4>Carinzia</h4>
<p>La regione della Carinzia confina direttamente con l&#8217;Italia ed offre ai visitatori diversi itinerari naturalistici e sportivi in un bellissimo paesaggio montano con un gran numero di laghi, vallate e parchi protetti. Il capoluogo della Carinzia è la tranquilla cittadina universitaria di <strong>Klagenfurt</strong>, poco distante dal lago di Worth, famoso per le sue acque limpide e dalla temperatura tiepida. Anche i dintorni di Klagenfurt offrono diverse occasioni di relax e divertimento, in particolar modo nelle località di Velden e Portschach, con casinò e strutture golfistiche. Sui monti vicini è presente l&#8217;inespugnata rocca di Hochosterwitz e nel borgo di campagna di Maria Saal il Tempio dei Pagani, strutture che riportano il pensiero del visitatore al periodo delle incursioni di Turchi, Slavi e Magiari.</p>
<h4>Tirolo</h4>
<p>Il Tirolo è una regione costituita da alte montagne (che superano anche i 3000 m.) e vallate dall&#8217;aspetto tipico tirolese: case in legno, con gerani alle finestre, campanili aguzzi e soprattutto gente ospitale ed amante della sua terra. Le località montane offrono diverse possibilità : sciare o praticare altri sport alpini in inverno; passeggiate o scalate in estate in un ambiente rilassato e senza inquinamento.</p>
<p>Tra le località principali annoveriamo la famosa <strong>Innsbruck</strong>, Kitzbuhel e Lienz. Il Tirolo si estende fin nel lembo più occidentale dell&#8217;Austria, nella zona di Vorarlberg, tra le Alpi bavaresi, il Liechtenstein e la Svizzera.</p>
<p>(continua in <a href="http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-2/">L&#8217;Austria e le sue regioni 2/2</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/austria-e-le-sue-regioni-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Algeria verso riforme per il turismo</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/lalgeria-verso-riforme-per-il-turismo/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/lalgeria-verso-riforme-per-il-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[algeria]]></category>

		<category><![CDATA[sahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algeria ha migliaia di chilometri di costa sul Mar Mediterraneo, è a poca distanza dall&#8217;Europa e raggiungibile con un breve volo, vasti tratti di territorio nel deserto del Sahara eppure ancora pochissimi turisti stranieri. Pochi giorni fa il governo algerino ha annunciato dei tagli alle tasse sui progetti turistici per convincere gli investitori che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Algeria</strong> ha migliaia di chilometri di costa sul Mar Mediterraneo, è a poca distanza dall&#8217;Europa e raggiungibile con un breve volo, vasti tratti di territorio nel <strong>deserto del Sahara</strong> eppure ancora pochissimi turisti stranieri. Pochi giorni fa il governo algerino ha annunciato dei tagli alle tasse sui progetti turistici per convincere gli investitori che il Paese, che sta riemergendo da anni di violenza, può diventare una nuova meta per le vacanze molto richiesta.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hgrafic/3638362688/"><img class="alignnone" title="Kasbah in  Algeria." src="http://farm4.static.flickr.com/3599/3638362688_c70b4e2472.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Gli attacchi dei militanti, nonostante si siano ridotti drasticamente negli ultimi anni, continuano a tenere molti visitatori a distanza, insieme alla mancanza di investimenti che ha lasciato l&#8217;Algeria con una grave carenza di ristoranti, resort ed alberghi di qualità.</p>
<p>Il <a href="http://www.matet.dz/" target="_blank">Ministro del Turismo e dell&#8217;Ambiente algerino, Cherif Rahmani</a>, ha annunciato delle riforme per il settore che comprendono tagli alle tasse per le imprese turistiche, prestiti bancari a basso tasso d&#8217;interesse per gli investimenti nel turismo, snellimento delle procedure burocratiche ed altre riduzioni e sovvenzioni.</p>
<p>Tra le sue parole che hanno accompagnato l&#8217;annuncio delle riforme, ha dichiarato che l&#8217;Algeria, pur non potendo ancora competere a livello mondiale, ha già avviato un processo graduale per affermarsi come destinazione turistica ed in termini di attrattiva sta per mettersi in una posizione concorrenziale rispetto ai Paesi vicini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/lalgeria-verso-riforme-per-il-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Via della Seta attraverso l&#8217;Asia centrale</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/la-via-della-seta-attraverso-lasia-centrale/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/la-via-della-seta-attraverso-lasia-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>

		<category><![CDATA[kirghizistan]]></category>

		<category><![CDATA[uzbekistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Asia centrale è ancora la regione a crescita più rapida nel mondo, ancora oggi, nonostante la crisi.  Con una popolazione di oltre 55 milioni di persone e un reddito pro capite di 1300 euro l&#8217;anno, sta attirando investimenti internazionali per oltre 3 miliardi di euro l&#8217;anno. La Via della Seta è il prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> L&#8217;<strong>Asia centrale</strong> è ancora la regione a crescita più rapida nel mondo, ancora oggi, nonostante la crisi.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> Con una popolazione di oltre 55 milioni di persone e un reddito pro capite di 1300 euro l&#8217;anno, sta attirando investimenti internazionali per oltre 3 miliardi di euro l&#8217;anno.</span> La <strong><em>Via della Seta</em></strong> è il prodotto turistico di punta che condividono i 24 paesi della regione, per più di 12mila chilometri che vanno dal Mediterraneo al Mar della Cina.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/himalayan-trails/305803520/"><img class="alignnone" title="Un tratto dellantica Via dell Seta." src="http://farm1.static.flickr.com/114/305803520_5c0aaf479e.jpg" alt="" width="500" height="366" /></a></p>
<p>Già dal 1998 l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Turismo" target="_blank">OMT</a> e l&#8217;UNESCO stanno sostenendo il progetto &#8220;Via della Seta&#8221;, che dovrebbe creare ed organizzare un autentico prodotto turistico lungo i 12 mila km di estensione, includendo gran parte del patrimonio turistico dei 24 paesi attraversati ed offrendo al visitatore le informazioni necessarie per conoscere un territorio ed una via di contatti commerciali che funziona da 2500 anni.</p>
<p>Ad Astana, la capitale del <strong>Kazakistan</strong> dove si è svolta la XVIII assemblea generale dell&#8217;OMT, i paesi membri del progetto hanno confermato il loro impegno e ricordato l&#8217;importanza degli investimenti internazionali per lo sviluppo. L&#8217;Asia è la seconda regione più visitata al mondo, dopo l&#8217;Europa, con 148 milioni di turisti registrati nel 2007 ed una crescita stimata del 10,4%. L&#8217;obiettivo è che parte di questi visitatori possano, grazie a questo progetto, conoscere gli altri paesi della regione che fino ad ora sono rimasti esclusi dal fenomeno turistico: <strong>Uzbekistan</strong>, <strong>Kirghizistan</strong> ed anche lo stesso Kazakistan.</p>
<p>Il progetto della <em>Via della Seta</em> è il più ambizioso progetto di turismo culturale del mondo in quanto a paesi inclusi, chilometri di copertura, quantità e vastità di servizi da offrire ai turisti, dai centri d&#8217;informazione agli alloggi, le attività, il patrimonio archeologico, artistico ed etnologico lungo il percorso. Come si è detto in questi giorni nel summit di Astana, questo progetto dovrebbe essere una specie di <em>parco tematico decentrato</em> lungo 12000 km, con attrazioni, eventi educativi e spettacoli che mostrino la storia e l&#8217;eredità di questo percorso.</p>
<p>Link di approfondimento:</p>
<ul>
<li><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta" target="_blank">La Via della Seta su Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.sapere.it/tca/minisite/geografia/via_seta/index.html" target="_blank">La Via della Seta su Sapere.it</a></li>
<li><a href="http://www.chinasia.it/itinerari_via_seta.htm" target="_blank">L&#8217;itinerario della via della seta in Cina, organizzato dal Tour Operator Chinasia</a></li>
<li><a href="http://www.turistipercaso.it/viaggi/itinerari/testo.asp?id=22675" target="_blank">La via della seta uzbeka nel viaggio di Alessandro e Mascia su Turisti per Caso</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/la-via-della-seta-attraverso-lasia-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Nicaragua aspetta centomila croceristi</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/il-nicaragua-aspetta-centomila-croceristi/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/il-nicaragua-aspetta-centomila-croceristi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[nicaragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riporta l&#8217;Istituto del Turismo del Nicaragua, per questa stagione croceristica il paese centroamericano attende l&#8217;arrivo di centomila turisti nei suoi due porti sul Pacifico. Il portavoce dell&#8217;Istituto, David Barrera, ha riferito che raggiungeranno il Nicaragua almeno 60 crociere di dieci compagnie di navigazione diverse, con i viaggiatori che attraversano tutto il continente americano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo quanto riporta l&#8217;Istituto del Turismo del <strong>Nicaragua</strong>, per questa stagione croceristica il paese centroamericano attende l&#8217;arrivo di centomila turisti nei suoi due porti sul Pacifico. Il portavoce dell&#8217;Istituto, David Barrera, ha riferito che raggiungeranno il Nicaragua almeno 60 crociere di dieci compagnie di navigazione diverse, con i viaggiatori che attraversano tutto il continente americano dall&#8217;Alaska al Sud America.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/poma/2984778563/"><img class="alignnone" title="San Juan del Sur, in Nicaragua." src="http://farm4.static.flickr.com/3046/2984778563_11115b3437.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>I porti del Nicaragua dove attraccheranno le navi della stagione 2009-2010, che va da ottobre a maggio, saranno quelli di Corinto e di <strong>San Juan del Sur</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda la nazionalità dei turisti, la maggior parte di loro è canadese, taiwanese ed europea, e faranno scalo nei porti del Nicaragua per otto ore, il tempo di fare un po&#8217; di shopping e dare uno sguardo veloce al Paese. In ogni porto scendono dalle navi circa 700 turisti per visitare le città ed i luoghi circostanti e, secondo le stime dell&#8217;Istituto del Turismo Nicaraguense, ognuno di loro spenderà tra i 60 ed i 70 dollari in cibo e prodotti di artigianato locale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/il-nicaragua-aspetta-centomila-croceristi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo esperienziale in Perù promosso dagli hotel</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/turismo-esperienziale-in-peru-promosso-dagli-hotel/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/turismo-esperienziale-in-peru-promosso-dagli-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[perù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La Società Hotel del Perù (SHP, Sociedad Hoteles del Perù) ha informato tramite il direttore generale Tibisay Monsalve che fornirà appoggio sociale alle comunità andine di Cusco e promuoverà il turismo esperienziale in quell&#8217;area, una decisione presa dopo diverse visite di lavoro alle quattro comunità di Chinchero, Lamay, Pisac e Urubamba, che si dedicano prevalentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>Società Hotel del Perù</em> (<a href="http://www.sociedadhotelesdelperu.org/" target="_blank">SHP, Sociedad Hoteles del Perù</a>) ha informato tramite il direttore generale Tibisay Monsalve che fornirà appoggio sociale alle <a href="http://alessiodeangelis.blogspot.com/2009/09/diario-andino-cusco.html" target="_blank">comunità andine di Cusco</a> e promuoverà il <strong>turismo esperienziale</strong> in quell&#8217;area, una decisione presa dopo diverse visite di lavoro alle quattro comunità di Chinchero, Lamay, Pisac e Urubamba, che si dedicano prevalentemente all&#8217;agricoltura e all&#8217;artigianato, ma che hanno dimostrato vivo interesse ad entrare a far parte del <em>giro</em> del turismo esperienziale.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/govmilliken/1527004432/"><img class="alignnone" title="Tambomachay &amp; Pukapukara (Cusco, Peru)." src="http://farm3.static.flickr.com/2362/1527004432_5c9bcd84be.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Monsalve ha notato l&#8217;interesse di quelle comunità a promuoversi ed organizzare attività di turismo esperienziale, dichiarando che la SHP sosterrà questo settore con <em>eventi di formazione e miglioramento dei prodotti</em>.</p>
<p>Il direttore di SHP ha dichiarato inoltre che &#8220;<em>questi prodotti agricoli dovrebbero essere quelli forniti a tutti gli hotel membri di SHP che operano nella zona</em>&#8220;. La Società potrebbe fornire i mezzi e la formazione per migliorare le colture di molti prodotti, come per esempio le patate e i pomodori, insieme anche ad assistenza tecnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/turismo-esperienziale-in-peru-promosso-dagli-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clinton cerca di promuovere il turismo ad Haiti</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/clinton-cerca-di-promuovere-il-turismo-ad-haiti/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/clinton-cerca-di-promuovere-il-turismo-ad-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ex presidente USA Bill Clinton ha esortato i suoi connazionali a visitare le ricchezze turistiche di Haiti, mentre passeggiava su una spiaggia in cui sono in corso i lavori per la costruzione di un attracco per navi da crociera. Questo appello in favore di Haiti come destinazione turistica fa parte della campagna di Clinton per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ex presidente USA Bill Clinton ha esortato i suoi connazionali a visitare le ricchezze turistiche di Haiti, mentre passeggiava su una spiaggia in cui sono in corso i lavori per la costruzione di un attracco per navi da crociera. Questo appello in favore di Haiti come destinazione turistica fa parte della campagna di Clinton per aiutare il più povero Paese americano ad uscire da un ciclo di povertà ed instabilità, che ha contribuito a spaventare potenziali visitatori ed investitori.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/le_korrigan/1081315321/"><img class="alignnone" title="Il Palazzo di Sans Souci, a Milot, Haiti." src="http://farm2.static.flickr.com/1044/1081315321_937b1f3b83.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Accompagnato dai funzionari locali, Clinton è giunto al palazzo Sans Souci di Haiti in elicottero, in quella che era la residenza del re haitiano nel XIX secolo, mentre le forze di polizia locali ed i soldati dell&#8217;ONU controllavano la situazione nella vicina città di Milot.</p>
<p>La maggior parte dei turisti che si recano ad Haiti però non trovano le comodità riservate all&#8217;ex presidente, costretti ad attraversare le strade intasate dal traffico cittadino e strade sterrate e tortuose che salgono sulla montagna, per raggiungere la splendida fortezza di Sans Souci, dal 1982 <a href="http://whc.unesco.org/en/list/180" target="_blank"><em>patrimonio dell&#8217;Umanità</em> UNESCO</a>.</p>
<p>Qui i turisti sono solitamente <em>assaliti</em> da molti venditori di souvenir disperati, che però in questo caso sono stati precedentemente allontanati dalle forze di sicurezza. Qui Clinton ha esortato il governo di Haiti a costruire delle strade, per rendere più agevole il raggiungimento del sito turistico della Cittadella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/clinton-cerca-di-promuovere-il-turismo-ad-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra il Ministero del Turismo in Uruguay e Amadeus</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/accordo-ministero-turismo-uruguay-amadeus/</link>
		<comments>http://www.eviaggi.info/accordo-ministero-turismo-uruguay-amadeus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eViaggi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eviaggi.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Turismo dell&#8217;Uruguay ed Amadeus, un fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche e di distribuzione per il settore dei viaggi e del turismo, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese. Inizialmente questa cooperazione si attuerà con particolari azioni strategiche: la creazione di un Osservatorio del Turismo dell&#8217;Uruguay, dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.turismo.gub.uy/" target="_blank">Ministero del Turismo dell&#8217;Uruguay</a> ed <a href="http://www.amadeus.com/it/x16595.xml" target="_blank">Amadeus</a>, un fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche e di distribuzione per il settore dei viaggi e del turismo, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di <em>Responsabilità Sociale delle Imprese</em>. Inizialmente questa cooperazione si attuerà con particolari azioni strategiche: la creazione di un <em>Osservatorio del Turismo dell&#8217;Uruguay</em>, dal quale Amadeus concederà materiale per analisi, statistiche e consulenze sul settore.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/29198100@N00/356051377/"><img class="alignnone" title="Una spiaggia a Montevideo, capitale dellUruguay." src="http://farm1.static.flickr.com/162/356051377_b24d851f7d.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Si tratterà quindi di dati di alto valore, come il numero di prenotazioni dei biglietti aerei dall&#8217;estero, fornendo informazioni complete su quanti passeggeri volano dall&#8217;estero in Uruguay e, per esempio, in che date sono stati prenotati i voli all&#8217;estero. Inoltre Amadeus fornirà consulenza e formazione agli insegnanti del polo tecnologico dell&#8217;<em>Università del Lavoro dell&#8217;Uruguay</em> (<a href="http://www.utu.edu.uy/webnew/index.htm" target="_blank">UTU</a>) ed installerà il <em>sistema Amadeus</em> nelle aulee delle diverse sedi in tutto il paese. In questo modo, negli studi sul Turismo gli studenti potranno apprendere l&#8217;utilizzo del nuovo sistema e contare su nuovi strumenti, con più possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro quando sarà il momento.</p>
<p>Dell&#8217;accordo fa parte anche la realizzazione di un gioco educativo installato sui <a href="http://www.ilbloggatore.com/2009/04/21/one-laptop-per-child-lolpc-xo-15-adotta-cpu-via-c7-m-e-saluta-amd/" target="_blank">notebook XO</a>, consegnati ai bambini in tutte le scuole dell&#8217;Uruguay all&#8217;interno del <a href="http://www.ceibal.edu.uy/" target="_blank"><em>Plan Ceibal</em></a>, con il fine di insegnare attraverso la geografia le meraviglie naturali del mondo e dell&#8217;Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eviaggi.info/accordo-ministero-turismo-uruguay-amadeus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo a Cuba cresce del 3%</title>
		<link>http://www.eviaggi.info/il-turismo-a-cuba-cresce-del-3-percento/</link>
